Q18 - Quelles solutions adoptez-vous pour faire garder vos enfants avant l'école ? Détail question 18 par CDC (Toutes solutions confondues)
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution Total
                         
Type de garde Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Assistante Garderie Garderie Parents Total
avant l'école                         Maternelle Municipale Périscolaire Famille et autres  
Assistante maternelle 83 7,7 51 16,3 31 22,1 34 36,2 7 46,7 206 12,5 CDC du Pays de l'Aigle 115 171 205 530 1021
Garderie municipale 135 12,5 50 16,0 45 32,1 31 33,0 3 20,0 264 16,1 CDC du Pays de la Marche 21 12 32 73 138
Garderie péri-scolaire 197 18,2 82 26,3 33 23,6 19 20,2 0 0,0 331 20,2 CDC du Canton de la Ferté-Fresnel 27 44 51 108 230
Parents et familles 639 59,1 98 31,4 22 15,7 8 8,5 2 13,3 769 46,8 CDC de la Vallée de la Risle 24 22 18 62 126
Autre (amis, voisins…) 27 2,5 31 9,9 9 6,4 2 2,1 3 20,0 72 4,4 Les Aspres 8 4 7 16 35
Total 1081 100 312 100 140 100 94 100 15 100 1642 100 Hors Pays 10 9 15 40 74
Pas réponse 233   769   172   46   79   233   Total 205 262 328 829 1624
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution
Assistante maternelle 83 51 31 34 7
Garderie municipale 135 50 45 31 3
Garderie péri-scolaire 197 82 33 19 0
Parents et familles 639 98 22 8 2
Autre (amis, voisins…) 27 31 9 2 3