Q21 - Quelles solutions adoptez-vous pour faire garder vos enfants après l'école ? Détail question 21 par CDC (Toutes solutions confondues)
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution Total Assistante Garderie Garderie Parents Total
Type de garde                         Maternelle Municipale Périscolaire familles  
avant l'école Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. %     et autres  
Assistante maternelle 96 8,5 52 12,7 33 21,7 58 38,7 9 60,0 248 13,3 CDC du Pays de l'Aigle 126 180 236 592 1134
Garderie municipale 149 13,2 47 11,5 39 25,7 36 24,0 4 26,7 275 14,8 CDC du Pays de la Marche 26 15 41 75 157
Garderie péri-scolaire 217 19,2 115 28,0 37 24,3 32 21,3 0 0,0 401 21,6 CDC du Canton de la Ferté-Fresnel 29 41 52 122 244
Parents et familles 653 57,6 135 32,9 31 20,4 14 9,3 1 6,7 834 44,8 CDC de la Vallée de la Risle 22 16 22 64 124
Autre (amis, voisins…)* 18 1,6 61 14,9 12 7,9 10 6,7 1 6,7 102 5,5 Les Aspres 7 6 8 18 39
Total 1133 100 410 100 152 100 150 100 15 100 1860 100 Hors Pays 14 9 20 42 85
Total 224 267 379 913 1783
Autres*
Amis 29
Voisins 15
Reste seul 16
Employé de maison 7
Garde à domicile 6
Etude 7
Baby-sitter 2
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution
Assistante maternelle 96 52 33 58 9
Garderie municipale 149 47 39 36 4
Garderie péri-scolaire 217 115 37 32 0
Parents et familles 653 135 31 14 1
Autre (amis, voisins…) 18 61 12 10 1