Q24 - Quelles solutions adoptez-vous pour faire garder vos enfants le mercredi ? Détail question 24 par CDC (Toutes solutions confondues)
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution 6ème solution Total
                          Total Total Assistante Garderie Garderie Parents Centre de Total
Type de garde Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Maternelle Municipale Périscolaire famille Loisirs  
le mercredi                                   et autres    
Assistante maternelle 147 12,7 60 15,8 20 15,6 16 20,3 21 33,3 2 50,0 266 14,7 CDC du Pays de l'Aigle 170 55 48 736 134 1143
Garderie municipale 6 0,5 14 3,7 20 15,6 32 40,5 14 22,2 1 25,0 87 4,8 CDC du Pays de la Marche 19 8 12 94 32 165
Garderie péri-scolaire 8 0,7 25 6,6 22 17,2 18 22,8 14 22,2 0 0,0 87 4,8 CDC du Canton de la Ferté-Fresnel 32 10 9 157 23 231
Parents et familles 859 74,2 131 34,6 17 13,3 5 6,3 3 4,8 0 0,0 1015 56,0 CDC de la Vallée de la Risle 25 9 11 75 15 135
Centre de loisirs 57 4,9 101 26,6 40 31,3 8 10,1 11 17,5 0 0,0 217 12,0 Les Aspres 6 1 2 25 2 36
Autre (amis, voisins…)* 81 7,0 48 12,7 9 7,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 139 7,7 Hors Pays 11 2 4 55 7 79
Total 1158 100 379 100 128 100 79 100 63 100 4 100 1811 100,0 Total 263 85 86 1142 213 1789
Autre*
Je ne travaille pas le mercredi  58
Amis 34
Reste seul à la maison 13
Voisins 7
Garde à domicile 10
Activité 7
Baby-sitter 2
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution 6ème solution
Assistante maternelle 147 60 20 16 21 2
Garderie municipale 6 14 20 32 14 1
Garderie péri-scolaire 8 25 22 18 14 0
Parents et familles 859 131 17 5 3 0
Centre de loisirs 57 101 40 8 11 0
Autre (amis, voisins…)* 81 48 9 0 0 1