Q27 - Quelles solutions adoptez-vous pour faire garder vos enfants pendant les petites vacances ? Détail question 27 par CDC  (Toutes solutions confondues)
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution Total
                         
Type de garde Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. %
les petites vacances                         Assistante Garderie Centre de Centre de Parent, Total
Assistante maternelle 126 10,9 64 11,1 31 15,2 22 25,6 21 32,8 264 12,7 maternelle municipale Loisirs vacances famille et autres  
Garderie municipale 4 0,3 9 1,6 16 7,8 26 30,2 25 39,1 80 3,8 CDC du Pays de l'Aigle 162 50 276 95 776 1359
Centre de loisirs 132 11,4 178 31,0 55 27,0 13 15,1 2 3,1 380 18,2 CDC du Pays de la Marche 23 8 32 8 107 178
Centre de vacances 17 1,5 49 8,5 48 23,5 12 14,0 12 18,8 138 6,6 CDC du Canton de la Ferté-Fresnel 35 9 26 13 153 236
Parents et familles 875 75,6 211 36,8 29 14,2 9 10,5 4 6,3 1128 54,1 CDC de la Vallée de la Risle 21 7 21 11 81 141
Autre (amis, voisins…)* 4 0,3 63 11,0 25 12,3 4 4,7 0 0,0 96 4,6 Les Aspres 6 1 5 1 27 40
Total 1158 100 574 100 204 100 86 100 64 100 2086 100,0 Hors Pays 13 2 10 4 61 90
Total 260 77 370 132 1205 2044
Autre*
Nous-même 19
Amis 23
Reste seul 14
Ne travaille pas pdt les vacances 8
Garde à domicile 8
Le papa (Parents séparés) 5
Activités 2
Baby-sitter 2
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution
Assistante maternelle 126 64 31 22 21
Garderie municipale 4 9 16 26 25
Centre de loisirs 132 178 55 13 2
Centre de vacances 17 49 48 12 12
Parents et familles 875 211 29 9 4
Autre (amis, voisins…)* 4 63 25 4 0