Détail question 30 par CDC (Toutes solutions confondues)
Q30 - Quelles solutions adoptez-vous pour faire garder vos enfants pendant les grandes vacances ?
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution Total
                          Assistante Garderie Centre de Centre de Parent,famille Total Pas réponse
Type de garde Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % Nbre cit. % maternelle municipale Loisirs vacances et autre    
les petites vacances                         CDC du Pays de l'Aigle 144 52 295 118 774 1383 115
Assistante maternelle 98 8,4 56 9,2 29 12,9 20 22,7 28 45,9 231 10,8 CDC du Pays de la Marche 21 5 36 11 104 177 9
Garderie municipale 3 0,3 7 1,1 12 5,3 34 38,6 24 39,3 80 3,7 CDC du Canton de la Ferté-Fresnel 28 8 39 18 175 268 13
Centre de loisirs 157 13,5 182 29,8 71 31,6 13 14,8 0 0,0 423 19,7 CDC de la Vallée de la Risle 19 8 32 16 77 152 12
Centre de vacances 31 2,7 73 12,0 49 21,8 12 13,6 8 13,1 173 8,1 Les Aspres 3 2 5 3 27 40 2
Parents et familles 841 72,5 224 36,7 47 20,9 3 3,4 1 1,6 1116 52,1 Hors Pays 14 3 10 4 62 93 8
Autre (amis, voisins…)* 30 2,6 68 11,1 17 7,6 6 6,8 0 0,0 121 5,6 Total 229 78 417 170 1219 2113 159
Total 1160 100 610 100 225 100 88 100 61 100 2144 100,0
Autre*
Nous-même 64
Amis 19
Reste seul 10
Le papa (parents séparés) 7
Garde à domicile 5
Activités 2
Baby-sitter 2
Voisins 12
1ème solution 2ème solution 3ème solution 4ème solution 5ème solution
Assistante maternelle 98 56 29 20 28
Garderie municipale 3 7 12 34 24
Centre de loisirs 157 182 71 13 0
Centre de vacances 31 73 49 12 8
Parents et familles 841 224 47 3 1
Autre (amis, voisins…)* 30 68 17 6 0