Détail question 33 par CDC (Toutes solutions confondues)
Q33 - Si vous attendez un enfant, que souhaitez-vous comme mode de garde ?
      Assistante Famille Crèche Vous-même Autre Total Pas réponse
Mode de garde Nbre cit. Pourcentage Autre* maternelle            
      AFAD CDC du Pays de l'Aigle 23 11 2 23 2 61 784
Assistante maternelle 32 31,1 Congé parental CDC du Pays de la Marche 2 2 3 6 0 13 306
Famille 17 16,5 Garde à domicile CDC du Canton de la Ferté-Fresnel 2 4 0 7 0 13 81
Crèche 7 6,8 CDC de la Vallée de la Risle 1 0 2 5 1 9 40
Vous-même 44 42,7 Les Aspres 2 0 0 3 0 5 22
Autre* 3 2,9 Hors Pays 2 0 0 0 0 2 4
Total * 103 100 Total 32 17 7 44 3 103 1237
* pour 36 femmes ayant déclaré attendre un enfant