Q41 - A quel moment en auriez-vous besoins pour vos enfants scolarisés ? Détail question 41 par CDC
     
Moment Nbre cit. Pourcentage Jours de classe Jeudi Petites vacances Grandes vacances Autre Total Pas réponse
      CDC du Pays de l'Aigle   90 349 373 266 27 1105 328
Les jours de classe 173 9,6 CDC du Pays de la Marche 16 33 42 36 3 130 46
Le mercredi 536 29,9 CDC du Canton de la Ferté-Fresnel 28 73 98 76 3 278 46
Les petites vacances 600 33,4 CDC de la Vallée de la Risle 20 37 46 34 2 139 24
Les grandes vacances 446 24,8 Les Aspres   4 14 12 9 1 40 8
Autre 40 2,2 Hors Pays   13 24 27 23 4 91 24
Total 1795 100 Total 171 530 598 444 40 1783 476
Pas réponse 484